Manual I | Manual II | Pedalverk |
Kvintadena 16´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Fugara 8´ | Flöjtbas 8´ |
Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Gedacktpommer 4´ |
Oktava 4´ | Blockflöjt 4´ | |
Täckflöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | |
Oktava 2´ | Cymbel 3 ch | |
Mixtur 3-4 ch | Trumpet 8´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Gedacktpommer 16´ | Viola di Gamba 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Oktavbas 8´ |
Gedackt 8´ | Gemshorn 4´ | Korabas 4´ |
Oktava 4´ | Waldflöjt 2´ | |
Rörflöjt 4´ | Kvinta 1 1/3´ | |
Oktava 2´ | Cresc | |
Mixtur 3-4 ch |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Viola di Gamba 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | gedacktpommer 8´ |
Oktava 4´ | Gemshorn 4´ | Korabas 4´ |
Rörflöjt 4´ | Nasard 2 2/3´ | |
Oktava 2´ | Svegel 2´ | |
Mixtur 3 chor | Ters 1 3/5´ | Pneumatisk |
Oktava 1´ |
Manual I | Pedal | |
Borduna 16 B/D | Bihängd | |
Principal 8 D | ||
Salicional 8´ | ||
Rörflöjt 8´ | ||
Principal 8´ | ||
Gamba 8 B | ||
Oktava 4´ | ||
Kvinta 2 2/3´ | ||
Svagel 2´ | ||
Calcant | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Koralbas 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Ekoflöjt 4´ | |
Oktava 2´ | Nasard 2 2/3´ | |
Mixtur 3-4 ch | Blockflöjt 2´ | |
Trumpet 8´ | Ters 1 3/5´ | |
Oktava 1´ | Mekanisk | |
Krumhorn 8´ | ||
Sväll |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Gedackt 4´ | Koralbas 4´ |
Flöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | Kvintadena 2´ |
Mixtur 2 ch | Oktava 1´ | |
Oktava 2´ | Sesquialtera 2 2/3´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Gedacktpommer 16´ | Fugara 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Oktavbas 8´ |
Flöjt 8´ | Principal 4´ | Koralbas 4´ |
Gedackt 8´ | Blockflöjt 4´ | Nachthorn 2´ |
Oktava 4´ | Gemshorn 2´ | Fagott 16´ |
Rörflöjt 4´ | Nasat 1 1/3´ | |
Kvinta 2 2/3´ | Sesquialtera 2 1/3´ | |
Oktava 2´ | Cymbel 2 ch | |
Mixtur 4 ch | Krumhorn 8´ | |
Trumpet 8´ |
Manual | Pedal | |
Trägedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Mixtur 3 ch | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | |
Mixtur 2-3 ch | Svegel 2´ | |
Kvinta 1 1/3´ | ||
Tremulant | ||
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Gemshorn 4´ | Borduna 8´ |
Oktava 4´ | Nasard 2 2/3´ | |
Oktava 2´ | Svegel 2´ | |
Mixtur 3 ch | Oktava 1´ | |
Sväll | Pneumatisk |
Manual I | Pedal | |
Principal 8´ | Subbas 16´ | |
Flute harmonique 8´ | Koralbas 4´ | |
Gedackt 8´ | ||
Salicional 8´ | ||
Oktava 4´ | ||
Ekoflöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Trumpet 8´ | Mekanisk | |