Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Bastthorn 8´ | Violon 16´ |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Ekobas 16´ |
Flute harmonique 8´ | Eolin 8´ | Oktavbas 8´ |
Salicional 8´ | Principal 4´ | Principal 4´ |
Oktava 4´ | Fugara 4´ | Basun 16´ |
Flöjt 4´ | Kvinta 2 2/3´ | |
Oktava 2´ | Waldflöjt 2´ | |
Mixtur 3 ch | Tertian 1 3/5´ | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ | |
Vox humana 8´ | Pneumatisk | |
Tremulant | ||
Sväll |
Huvudverk | Pedal | |
Borduna 16´ | Bihangs | |
Principal 8´ | ||
Gemshorn 8´ | ||
Gamba 8´ | ||
Oktava 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Trumpet 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Pedal | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Fugara 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Gemshorn 4´ | ||
Blockflöjt 2´ | ||
Kvint 1 1/3´ | ||
Mixtur III | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | salicional 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Oktavbas 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Koralbas 4´ |
Rörflöjt 4´ | Gemshorn 4´ | Nachthorn 2´ |
Kvinta 2 2/3´ | Waldflöjt 3´ | |
Oktava 2´ | Nasard 1 1/3´ | |
Mixtur 5 ch | Scharf 2 ch | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ | Mekanisk |
Tremulant | ||
Sväll |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | salicional 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Oktavbas 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Koralbas 4´ |
Rörflöjt 4´ | Gemshorn 4´ | Nachthorn 2´ |
Kvinta 2 2/3´ | Waldflöjt 3´ | |
Oktava 2´ | Nasard 1 1/3´ | |
Mixtur 5 ch | Scharf 2 ch | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ | Mekanisk |
Tremulant | ||
Sväll |
Huvudverk | ||
Borduna 16 B/D | ||
Principal 8 D | ||
Salicional 8´ | ||
Rörflöjt 8´ | ||
Gamba 8 B | ||
Oktava 4´ | ||
Trumpet 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Spetsflöjt 4´ | Korabas 4´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Tertian II | Mekanisk |
Huvudverk | Pedal | |
Borduna 16´ | Bihangs | |
Principal 8´ | ||
Gedackt 8´ | ||
Gamba 8´ | ||
Salicional 8´ | ||
Borduna 8´ | ||
Oktava 4´ | ||
Flute octaviante 4´ | ||
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ | Mekanisk | |
Mixtur 3 ch |
Huvudverk | Pedal | |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Spetsflöjt 4´ | Oktavbas 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | Gedacktpommer 4´ |
Mixtur 3 chor | Scharf 2 chor | |
Dulcian 8´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Spetsgedackt 4´ | Flöjt 8´ |
Oktava 4´ | Koppelflöjt 2´ | Gemshorn 4´ |
Blockflöjt 4´ | Principal 1´ | Reuschkvint 4 ch |
Oktava 2´ | Sesquialtera 2 ch | Fagott 16´ |
Scharfmixtur 3 ch | Regal 8´ | |
Skalmeja 8´ | Tremulant | Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Ingen | |
Koppelflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Koppelflöjt 4´ | Rörpommer 4´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Sväll | Mekanisk | |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Rörflöjt 4´ | Kvintadena 4´ |
Gemshorn 4´ | Principal 2´ | |
Blockflöjt 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | Mekanisk |
Regal 8´ | Cresc |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Flute harmonique 8´ | Voix celeste 8´ | Gedackt 8´ |
Gamba 8´ | Borduna 8´ | |
Oktava 4´ | Violinprincipal 4´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Gedackt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Ekoflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Kvinta 2 2/3´ | Principal 2´ | |
Svegel 2´ | Oktava 1´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Bastthorn 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Violon 8´ |
Gamba 8´ | Voix celeste 8´ | Violoncell 8´ |
Flute harmonique 8´ | Rörflöjt 8´ | |
Oktava 4´ | Gedackt 8´ | |
Oktav 2´ | Spetsflöjt 4´ | |
Mixtur 4 ch | Waldhorn 2´ | |
Trumpet 8´ | Sesquialtera 2 ch | |
Flöjt vibrator 8´ | ||
Sväll | Pneumatisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Koppelflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | Kvintadena 4´ |
Scharf 3 ch | Sifflöjt 1´ | |
Rörskalmeja 8´ | Tertian 2 ch | Mekanisk |
Cresc |