Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Borduna 8´ | Salicional 8´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Flöjt 4´ |
Hålflöjt 4´ | Nasat 2 2/3´ | Rörflöjt 2´ |
Oktava 2´ | Waldflöjt 2´ | |
Mixtur 4 ch | Ters 1 3/5´ | |
Krumhorn 8´ | Pneumatisk | |
Sväll |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Salicional 8´ | Borduna 8´ |
Traversflöjt 4´ | Spillpfeife 4´ | Koralbas 4´ |
Waldflöjt 2´ | Kvinta 2 2/3´ | Fagott 16´ |
Mixtur 3 ch | Principal 2´ | |
Ters 1 3/5´ | ||
Krumhorn 8´ | Mekanisk | |
Tremulant |
Manual I | Pedal | |
Borduna 16 B/D | Bihangs | |
Principal 8´ | ||
Rörflöjt 8´ | ||
Salicional 8´ | ||
Flute harmonique 8´ | ||
Oktava 4´ | ||
Ekoflöjt 4´ | ||
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Trumpet 8´ |
Manual I | Pedal | |
Principal 8 B/D | Bihängd | |
Gedackt 8 B/D | ||
Fugara 8 D | ||
Oktava 4´ | ||
Offenflöjt 4´ | Mekanisk | |
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Täckflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Scharf 3 ch | ||
Trumpet 8 B/D |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Spetsflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Kvintadena 4´ | Koralbas 4´ |
Flöjt 4´ | Principal 2´ | Blockflöjt 2´ |
Gemshorn 2´ | Gedacktflöjt 2´ | Fagott 16´ |
Sesquialtera 2 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | |
Trumpet 8´ | Krumshorn 8´ | Mekanisk |
Tremulant | ||
Crescendo Sväll |