Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedakt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Gemshorn 4´ | Gedakt 8´ |
Gedacktflöjt 4´ | Blockflöjt 2´ | Oktava 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Nasat 1 1/3´ | Nachthorn 2´ |
Oktava 2´ | Ters 4/5´ | Mixtur 3 chor |
Mixtur 4 chor | Scharf 2 chor | Fagott 16´ |
Dulcian 16´ | Krumhorn 8´ | |
Trumpet 8´ | Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |
Bourduna 8´ | Sesqialtera 2 ch | |
Oktava 4´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Mixture 3-4 ch | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Fugara 8´ | Violon 8´ |
Gedackt 8´ | Salicional 8´ | Kvinta 3 1/3´ |
Viola di Gamba 8´ | Principal 4´ | Oktava 4´ |
Oktava 4´ | Täckflöjt 4´ | Basun 16´ |
Rörflöjt 4´ | Nasard 2 2/3´ | |
Kvinta 2 2/3´ | Waldflöjt 2´ | |
Oktava 2´ | Ters 1 3/5´ | |
Mixtur 5 ch | Kvintcymbel 3 ch | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ |
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Bihängd | |
Principal 4´ | ||
Rörpommer 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |
Huvudverk | Pedal | |
Principal 8´ | Bihang | |
Gedackt 8´ | ||
Quintadena 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Ganba 4´ | ||
Openfleut 8´ | ||
Gedachtfleut 4´ | Tremulant | |
Quinta 3´ | ||
Octava 2´ | ||
Mixtur 3 chor | ||
Trompet 8´ | ||
Vox humana 8´ |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Principal 8´ 1813 | Gedacht 8´ 1977 | Subbas 16´ 1885 |
Gedackt 8´ 1813 | Viola di Gamba 8´ 1977 | Octava 8´ 1977 |
Quintadena 8´ 1813 | Flagfleut 4´ 1977 | Octava 4´ 1977 |
Salicional 8´ 1885 | Spetsfleut 2´ 1977 | Basun 16´ 1977 |
Principal 4´ 1813 | Vox humana 8´ 1977 | |
Gedachtfleut 4´ 1813 | Scharf 2 chor 1977 | |
Quinta 3´ 1813 | Tremulant | |
Octava 2´ 1813 | ||
Mixtur 3 chor 1977 | ||
Trumpet 8´ 1977 |
Manual | Pedal | |
Principal 4´ | Subbas 16´ | |
Rörflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Nasat 1 1/3 | ||
Gedackt 8´ | ||
Fugara 8´ |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | BGedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gamba 8´ | Borduna 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Sesquilaltera 2 ch | Mekanisk |
Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Fleut dámour 8´ | Violancell 8´ |
Dubbel Gedacht 8´ | Fugara 8´ | Basun 16´ |
Gamba 8´ | Fleut 4´ | |
Oktava 4´ | ||
Quinta 3´ | ||
Octava 2´ | ||
Scharff 3 chor | ||
Trumpet 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Fleut dámour 8´ | Violancell 8´ |
Dubbelflöjt 8´ | Principal 4´ | Basun 16´ |
Fugara 8´ | Waldflöjt 2´ | |
Oktava 4´ | ||
Täckflöjt 4´ | ||
Kvinta 3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Mixtur 3 ch | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Trägedakt 8´ | Subbas 16´ |
Gedakt 8´ | PPrincipal 4´ | Principal 8´ |
Oktava 4´ | Flöjt 4´ | Gedakt 8´ |
Oktaviantflöjt 4´ | Svegel 2´ | Oktava 4´ |
Oktava 2´ | Kvintadena 2´ | Nachthorn 2´ |
Sesquialtera II | Nasat 1 1/3´ | Fagott 16´ |
Mixtur III | Krumhorn 8´ | |
Trumpet 8´ | Tremulant |
Huvuverk | Svällverk | Pedalverk |
Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Kvintadena 8´ | Koppelflöjt 4´ | Principal 8´ |
Principal 4´ | Principal 2´ | Flagflöjt 4´ |
Spetsflöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | Mixtur 3 f 2´ |
Kvinta 2 2/3´ | Scharf 2 f 1´ | Fagott 16´ |
Oktava 2´ | Regal 8´ | |
Mixtur 4 f 1 1/3´ | Mekanisk |
Manual | Pedal | |
Trägedackt 8´ | Bihängd | |
RKoppelflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Oktava 1´ | ||
Terscymbel 2 ch | Mekanisk |