Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Fugara 8´ | Borduna 8´ |
ROktava 4´ | Täckflöjt 4´ | |
Flöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | |
Quinta 2 2/3´ | Vox humana 8´ | |
Oktava 2´ | Tremulant | Mekanisk |
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Sordun 16´ | |
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Oktava 1´ |
Huvudverk | Svällverk | Bröstverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Koppelflöjt 8´ | Gedakt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Fugara 8´ | Hålflöjt 4´ | Violon 16´ |
Octava 4´ | Principal 4´ | Principal 2´ | Oktavbas 8´ |
Tvärflöjt 4´ | Täckflöjt 4´ | Oktava 1´ | Gedakt 8´ |
Oktava 2´ | Blockflöjt 2´ | Sesquialtera II | Flöjt 4´ |
Cornett III | Nasat 1 1/3´ | Scharff III | Mixtur IV |
Mixtur IV | Mixtur III | Basun 16´ | |
Trumpet 8´ | Fagott 16´ | Subbas 16´ | |
Hautbois 8´ | |||
Tremulant |
Manual | ||
Rörflöjt 8´ | ||
Gedakt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Waldflöjt 2´ |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Principal 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | ||
Octava 4´ | ||
Fleut 4´ | ||
Quinta 3´ | ||
Octava 2´ | ||
Trompet 8´Bas/diskant |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Borduna 16´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Bourdon 8´ | Violoncell 8´ |
Gamba 8´ | Principal 4´ | Basun 16´ |
FI Harm 8´ | Tid Vox Ret 8´ | |
Rörflöjt 8´ | Flöjt 4´ | |
Oktava 4´ | Waldflöjt 2´ | |
Koppelflöjt 4´ | ||
Kvinta 3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Mixtur 3-4 chor | ||
Trumpet 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Flöjt 4´ | Violocell 8´ |
Gedackt 8´ | Flageolett 2´ | Flöjtbas 4´ |
Oktava 4´ | Oktava 1´ | |
Tertia 3 1/2´ | ||
Quinta 3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Sesquialtera 2 ch | Mekanisk |
Huvudverk | Pedalverk | |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Flöjt 4´ | Violocell 8´ |
Gedackt 8´ | Flageolett 2´ | Flöjtbas 4´ |
Oktava 4´ | Oktava 1´ | |
Tertia 3 1/2´ | ||
Quinta 3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Sesquialtera 2 ch | Mekanisk |
Huvudverk/B> | Öververk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Hålflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Principal 4´ | Fugara 4´ | Principal 8´ |
Oktava 4´ | Täckflöjt 4´ | Rörkvintadena 4´ | Gedackt 8´ |
Rörflöjt 4´ | Gemshorn 2´ | Principal 2´ | Koralbas 4´ |
Oktava 2´ | Sivflöjt 1´ | Kvinta 1 1/3´ | Rauschpipa 3 ch |
Sesquialtera 2 ch | Scharf 3 ch | Cymbel 3 ch | Fagott 16´ |
Mixtur 5 ch | Krumshorn 8´ | Dulcian 16´ | Skalmeja 4´ |
Trumpet 8´ | Vox humara 8´ | ||
Tremualant |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
ROktava 4´ | Salicional 8´ | |
Rauschkvint 2 2/3´ | Kvintadena 4´ |
Huvudverk | Manual II | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gemshorn 4´ | |
Koppelflöjt 4´ | Kvintadena 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | Nachthorn 4´ |
Sesquialtera 2 ch | Gedackt 2´ | Rauschkvint 3 ch |
Mixtur 3-4 ch | Kvinta 1 1/3 | |
Sifflöjt 1´ | ||
Vox Humana 8´ | ||
Tremulant | Mekanisk |
Huvudverk | Pedalverk | |
Principal 8´ | Trumpet 8´ | |
Principal 4´ | Spetsflöjt 4´ | |
Trumpet 8´ | Principal 8´ | |
Spetsflöjt 4´ | Principal 4´ | |
Octava 2´ | ||
Quinta 3´ | ||
Gedackt 8´ | ||
Viola di Gamba 8´ | ||
Manual/Pedal ( Pedal 1) | Pedalstämmor ( Pedal 2 ) |
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Bas 8´ | |
Principal 2´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Salicional 8´ |