Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | BSpetetsgamba 8´ | Oktavbas 8´ |
Oktava 4´ | Koppelflöjt 4´ | Gedaktpommer 4´ |
Gedacktflöjt 4´ | Principal 2´ | Blockflöjt 2´ |
Gemshorn 2´ | Sifflöjt 1 1/3´ | Mixtur 3 ch |
Mixtur 5 ch | Cymbel 3 ch | Fagott 16´ |
Dulcian 16´ | Krumhorn 8´ |
Manual 1 | Manual II | Pedal |
Qvintadena 16´ | Gedackt 8´ | Untersatz 16´ |
Principal 8´ | Qvintadena 8´ | Princccipal 8´ |
Flagfleut 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Viola di Gamba 8´ | Kortfleut 4´ | Qvinta 6´ |
Octava 4´ | Qvinta 3´ | Oktava 4´ |
Spetsfleut 4´ | Octava 2´ | Qvinta 3´ |
Flute traversiére 4´ | Scharff 3 chor | Blockfleut 1´ |
Rohrfleut 4´ | Trompette 8´ | Scharff 3 chor |
Oktava 2´ | Trompette 4´B | Basun 16´ |
Scharf 3 chor | Vox humana 8´D | Trompette 8´ |
Trompette 8´ | Trompette 4´ | |
Trompette 16´ | Sväll | Tremulant |
Manual 1 | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Principal 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Oktava 8´ |
Gamba 8´ | Gedackt 8´ | Gedackt 8´ |
Flute harmonique 8´ | Flute octaviante 4´ | |
Kvintadena 8´ | Täckflöjt 4´ | Oktava 4´ |
Oktava´4´ | Flöjt 2´ | Täckflöjt 4´ |
Spetsflöjt 4´ | Sesquialtera 2 ch | Nachthorn 2´ |
Kvinta 2 2/3 | Eufon 8´ | Basun 16´ |
Oktava 2´ | Sväll | |
Scharf 3 ch | ||
Mixtur 4 ch | ||
Trumpet 8 |
Manual | Öververk | Pedal |
Principal 8´ | Principal 8´ | Principal 8´ |
Borduna 16´ | Gedackt 8´ | Unterstas 16´ |
Viola Gamba 8´ | Quintadena 8´ | Gedackt 8´ |
Flagfleut 8´ | Kortfleut 4´ | Octava 4´ |
Oktava 4´ | Quinta 3´ | Scharff 3 chor 2´ |
Spetsflöjt 4´ | Octava 2´ | Basun 16´ |
Oktava 2´ | Scarff 3 chor | Trumpet 8´ |
Flute traversiére 4´ | Vox humana 8´ | Trumpet 4´ |
Scharff 3 chor | ||
Trompette 8´ | ||
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Rörflöjt 4´ | Gedackt 8´ | |
Svegel 2´ | ||
Quint 1 1/3´ | ||
Sivflöjt 1´ | ||
Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Borduna 16´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Vox retusa 8´ | Ekobas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 4´ |
Nachthorn 4´ | Nasat 2 2/3 | Nachthorn 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Waldflöjt 2´ | Krumhorn 8´ |
Oktava 2´ | Ters 1 3/5 | |
Cornett 3 ch | Krumhorn 8´ | |
Mixtur 4-5 ch | Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedal |
Salicet 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | |
Mixtur 3 ch | Quintadena 2´ | Mekanisk |
Huvudverk | Ryggpositiv | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedakt 8´ | Spetsflöjt 4´ | Kvintadena 8´ | Principal 8´ |
Oktava 4´ | Principal 2´ | Principal 4´ | Borduna 8´ |
Rörflöjt 4´ | Gedaktflöjt 2´ | Gedaktflöjt 4´ | Oktava 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Nasat 1 1/3´ | Blockflöjt 2´ | Nachthorn 2´ |
Oktava 2´ | Scharf 3 ch | Oktava 1´ | Alikvot 3 ch |
Mixtur 4 ch | Regal 8´ | Sesquialtera 2 ch | Fagott 16´ |
Trumpet 8´ | Cymbel 2 ch | Skalmeja 4´ | |
Dulcian 8´ | |||
Tremulant | Mekanisk |
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Spillpfeife 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Scharf 2 ch |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedacht 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Blockflöjt 4´ | Pommer 4´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 4 ch | Scharff 3 ch |
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Mixtur 2 chor | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Borduna 8´ | Salicional 8´ | Oktavbas 8´ |
Oktava 4´ | Voix Celeste 8´ | |
Flöjt 4´ | Principal 4´ | |
Mixtur 3 ch | Flautino 2´ | |
Sesquialtera 2 ch |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Gedacktpommer 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Octava 8´ |
Gedackt 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Koppelflöjt 4´ | Oktava 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Gemshorn 2´ | Fagott 16´ |
Oktava 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 4-5 ch | Oktava 1´ | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ | |
Tremolo |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Principal 8´ | Gedakt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Oktava 4` |
Oktava 4´ | Rörflöjt 4´ | Nachthorn 4´ |
Spetsflöjt 4´ | Gemhorn 2´ | |
Oktava 2´ | Scarf chor | |
Mixtur 3 chor | Skalmeja 8´ |
Huvudverk | Pedal | |
Principal 8´ | Subbas 16´ | |
Rörflöjt 8´ | ||
Oktava 4´ | Nachthorn 4´ | |
Spetsflöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Mixtur 3 chor |