Huvudverk | Svällverk | Bröstverk | Pedalverk |
Gedacktpommer 16´ | Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Fugara 8´ | Koppelflöjt 4´ | Oktavbas 8´ |
Spetsflöjt 8´ | Voix Celeste 8´ | Kvinta 2 2/3´ | Pommer 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Principal 2´ | Blockflöjt 4´ |
Tvärflöjt 4´ | Hålflöjt 4´ | Ters 1 3/5´ | Nachthorn 2´ |
Oktava 2´ | Gedacktflöjt 2´ | Cymbel 2 ch | Mixtur 5 ch |
Kornett 3 ch | Nasat 1 1/3´ | Vox humana 8´ | Basun 16´ |
Mixtur 4 ch | Mixtur 4 ch | Tremulant | Clarino 4´ |
Trumpet 8´ | Fagott 16´ | ||
Oboe 8´ | |||
´ | Tremulant |
Manual | ||
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Kvintadena 8´ | Gedackt 8´ |
Gedacktflöjt 4´ | Koppelflöjt 4´ | Oktava 4´ |
Blockflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 5 chor | Oktava 1´ | |
Krumhorn 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Bröstverk | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
RPrincipal 4´ | Gedakt 4´ | Borduna 8´ |
Rörflöjt 4´ | Principal 2´ | Koralbas 4´ |
Flagflöjt 2´ | Sesquialtera 2 ch | Kvintadena 2´ |
Nasat 1 1/3´ | Scharf 2 ch | Fagott 16´ |
Mixtur 3 ch´ | ||
Rörskalmeja 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedakt 8´ | Gedakt 4´ | Principal 8´ |
Oktava 4´ | Principal 2´ | Flöjt 4´ |
Koppelflöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | Kvintadena 2´ |
Oktava 2´ | Nasat 1 1/3´ | Raushkvint III |
Sesquialtera II | Scharf II | Fagott 16´ |
Mixtur IV-V | Krumhorn 8´ | Trumpet 4´ |
Dulcian 16´ | Tremulant | |
Trumpet 8´ | Mekanisk |
HV I | SV II | Pedal |
Borduna 16´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Flöjt 4´ |
Gedackt 8´ | Principal 4´ | Pommer 8´ |
Gedackt 4´ | Täckflöjt 4´ | Basun 16´ |
Oktava 2´ | Svegel 2´ | |
Quinta 2 1/3´ | Nasat 1 1/3´ | |
Flöjt 2´ | Scharf 3 ch | |
Regal 8´ | ||
Tremulant | ||
HV I | SV II | Pedal |
Borduna 16´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Flöjt 4´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Pommer 8´ |
Kvinta 2 2/3´ | Täckflöjt 4´ | Basun 16´ |
Oktava 2´ | Svegel 2´ | |
Mixtur 3-4 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Gedackt 8´ | Scharf 3 ch | |
Flöjt 4´ | Regal 8´ | |
Flöjt 2´ | Tremulant | |
Hörnlein 2 ch |
Manual | ||
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Spetsflöjt 8´ | Salicional 8´ | |
Octava 4´ | Traversflöjt 4´ |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Spetsflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
Gedacktflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur III | Ters 1 3/5´ | |
Kvinta 1 1/3´ |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´´ | Nachthorn 4´ | Borduna 8´ |
Blockflöjt 2´ | Kvintadena 4´ | Oktava 4´ |
Mixtur 3 ch | Principal 2´ | |
Larigot 1 1/3 | Mekanisk |
Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
Principal 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Kvintadena 8´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Salicional 8´ | Oktava 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Vox Retusa 4´ | Basun 16´ |
Oktava 2´ | Traversflöjt 4´ | |
Ters 1 3/5´ | Waldflöjt 2´ | |
Trumpet 8´ | Oktava 1´ | Mekanisk |
Manual | ||
Pommer 8´Bas | ||
Dubbelflöjt 4´Bas | ||
Pommer 8´Diskant | ||
Dubbelflöjt 4´Diskant | ||
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Principal 8´ |
Octava 4´ | Rörflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Täckflöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | Rörpommer 4´ |
Oktava 2´ | Kvinta 1 1/3´ | Mixtur 3 ch |
Mixtur 4-5 ch | Ters 4/5´ | Fagott 16´ |
Trumpet 8´ | Scharf 2 ch | |
Krumshorn 8´ | ||
Tremulant |
Manual | ||
Gedackt 8´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Cymbel 2 ch | Deladmanual |