
| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Kvintadena 8´ | Spetsgamba 8´ | Principal 8´ |
| Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Oktava 4´ |
| Gedacktflöjt 4´ | Principal 2´ | Nachthorn 2´ |
| Nasat 2 2/3´ | Blockflöjt 2´ | Mixtur 3 ch |
| Oktava 2´ | Oktava 1´ | Fagott 16´ |
| Mixtur 4-5 ch | Cymbel 2 ch | Skalmeja 4´ |
| Dulcian 16´ | Vox humana 8´ | Mekanisk |
| Manual I | ||
| Gedackt 8´ | ||
| Principal 4´ | ||
| Rörpommer 4´ | ||
| Gemshorn 2´ | ||
| Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |
| Manual I | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Bihangs | |
| Principal 4´ | ||
| Rörflöjt 4´B/D | ||
| Svegel 2´ | ||
| Krumhorn 8´D |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Gemshorn 2´ | Scharf 2 ch | |
| Mekanisk |

| Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
| Principal 8´ | Pommer 8´ | Subbas 16´ |
| Gedackt 8´ | Principal 4´ | Borduna 8´ |
| Kvintadena 8´ | Nachthorn 4´ | Kvintadena 4´/TD> |
| Oktava 4´ | Blockflöjt 2´ | Blockflöjt 2´ |
| Täckflöjt 4´ | Nasat 1 1/3´ | |
| Nasard 2 2/3´ | Scharf 1-2 ch | |
| Oktava 2´ | Regal 8´ | |
| Tertian 1 3/5´ | ||
| Mixtur 3 ch | Mekanisk |
| Huvudverk | Pedalverk | |
| Principal 8´ | Subbas 16´ | |
| Fleut dámour 8´ | Borduna 8´ | |
| Rörflöjt 8´ | Kvintadena 4´/TD> | |
| Oktava 4´ | Blockflöjt 2´ | |
| Flöjt 4´ | ||
| Kvinta 3´ | ||
| Oktava 2´ | ||
| Kornett III | Mekanisk |



| Huvudverk II | Bröstverk III | Ryggpositiv I | Pedal |
| Kvintadena 16´ | Trägedackt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Blockflöjt 4´ | Principal 4´ | Principal 8´ |
| Hålflöjt 8´ | Principal 2´ | Koppelflöjt 4´ | Gedacktbas 8´ |
| Oktava 4´ | Kvinta 1 1/3´ | Nasard 2 2/3´ | Oktavia 4´ |
| Gedackt 4´ | Ters 1 3/5´ | Waldflöjt 2´ | Nachthorn 2´ |
| Kvinta 2 2/3´ | Cymbel 2 ch | Ters 1 3/5´ | Mixtur 5 ch |
| Oktava 2´ | Vox Humana 8´ | Oktava 1´ | Basun 16´ |
| Mixtur 5-6 ch | Tremulant | Scharf 3-4 ch | Clarino 4´ |
| Trumpet 8´ | Dulcian 16´ | ||
| Tremulant |
| Manual | Pedalverk | |
| Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Principal 4´ | ||
| Rörflöjt 4´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Cymbel II | ||
| Dulcian 8´ | Mekanisk |


| Manual I | Pedalverk | |
| Koppelflöjt 8´ | Subbas 16´ | |
| Gemshorn 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Nasard 1 1/3´ | Mekanisk |


| Manual I | Pedalverk | |
| Gedackt 8´ | Bihängd | |
| Rörflöjt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Kvint 1 1/3´ | Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Gemshorn 2´ | Scharf 2 ch | |
| Mekanisk |
| Manual I | Pedal | |
| Gedakt 8´ | Bihängd | |
| Principal 4´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Kvinta 1 1/3´ | Mekanisk |
| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedackt 16´ |
| Principal 4´ | Gemskvint 1 1/3´ | Krumshorn 4´ |
| Krumhorn 8´ | ||
| Pneumatisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Gemshorn 2´ | Scharf 2 ch | |
| Mekanisk |

| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Violin 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Salicional 8´ | Ekobas 16´ |
| Gamba 8´ | Voix celeste 8´ | Violoncell 8´ |
| Flute harmonique 8´ | Rörflöjt 8´ | |
| Oktava 4´ | Flute octaviante 4´ | |
| Trumpet 8´ | Waldflöjt 2´ | Pneumatisk |
| Mekanisk |
| Manual I | Pedal | |
| Gedakt 8´ | ||
| Principal 4´ | ||
| Flöjt 4´ | ||
| Oktava 2´ | ||
| Flute d ámour 2´ | ||
| Trumpet 8´ | Bihängd |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Gemshorn 2´ | Scharf 2 ch | |
| Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedal |
| Borduna 16´ | Fugara 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Salicional 8´ | Violoncell 8´ |
| Gamba 8´ | Voix céleste 8´ | Koralbas 4´ |
| Bourduna 8´ | Rörflöjt 8´ | |
| Flute harmonique 4´ | Oktava 4´ | |
| Gemshorn 4´ | Ekoflöjt 4´ | |
| Oktava 2´ | Nasard 2 2/3´ | |
| Mixture 3 ch | Blockflöjt 2´ | Pneumatisk |
| Trumpet 8´ | Ters 1 3/5´ |
| Manual I | Manual II | Pedal |
| Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Rörflöjt 8´ | Salicional 8´ | Borduna 8´ |
| Oktava 4´ | Traversflöjt 4´ | Oktava 4´ |
| Koppelflöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | Rauschkvint III |
| Oktava 2´ | Kornett IV | Fagott 16´ |
| Mixtur IV | Scharf III | |
| Trumpet 8´ | Tremulant | Mekanisk |
| Huvudverk | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Rörflöjt 4´ | ||
| Svegel 2´ | ||
| Kvint 1 1/3´ | ||
| Sifflöjt 1´ | Mekanisk |



| Manual I | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Fugara 8´ | ||
| Principal 4´ | ||
| Rörflöjt 4´ | ||
| Blockflöjt 2´ | ||
| Kvinta 1 1/3´ | ||
| Mixtur 4 ch | Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Gemshorn 2´ | Scharf 2 ch | |
| Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Gemshorn 2´ | Scharf 2 ch | |
| Mekanisk |

| Manual I | Pedalverk | |
| Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Rörflöjt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Nasat 1 1/3´ | ||
| Cymbel 2 chor |

| Manual I | Manual II | Pedal |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Salicional 8´ | Oktavbas 8´ |
| Gedackt 8´ | Principal 4´ | Nachthorn 4´ |
| Oktava 4´ | Flute octaviante 4´ | Basun 16´ |
| Flöjt 4´ | Nasard 2 2/3´ | |
| Oktava 2´ | Svegel 2´ | |
| Mixtur 3 ch | Ters 1 3/5´ | |
| Trumpet 8´ | Scharf 2 ch | Pneumatisk |

| Manual I | Manual II | Pedal |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Kvintadena 4´ |
| Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
| Mixtur 3 ch | Cymbel 2 ch | |
| Dulcian 8´ | ||
| sväll | Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Gemshorn 2´ | Scharf 2 ch | |
| Mekanisk |