Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Spetsgamba 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | PKoppelflöjt 4´ | Gedackypommer 4´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | Fagott 16´ |
Mixtur 5 ch | Sifflöjt 1 1/3´ | |
Rankett 16´ | Scharf 3 ch | |
Dulcian 8´ | Mekanisk | |
Tremulant | ||
Sväll |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Gedakt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ´ | |
Rörflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Mixtur 2 ch | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Kvintadena 4´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Cymbel 2 ch | |
Dulcian 8´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Pedalverk | |
Borduna 16 B/D | Bihangs | |
Principal 8´ | ||
Gedackt 8´ | ||
Flute dámour 8´ | ||
Fugura 8´ | ||
Oktava 4´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Tersflöjt 2´ | ||
Scharf 3 ch | ||
Trumpet 2 B/D |
Manual I | Pedalverk | |
Subbas 16´ | Bihängd | |
Principal 8´ | ||
Gedackt 8´ | ||
Gamba 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Fleut 4´ | ||
Octava 2´ | ||
Mixtur 2 chor | ||
Trumpet 8´ |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Spetsflöjt 4´ | Borduna 8´ |
Koppelflöjt 4´ | Principal 2´ | Kvintadena 4´ |
Waldflöjt 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3 chor | Krumhorn 8´ |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Pedalverk | |
Subbas 16´ | Bihangs | |
Principal 8´ | ||
Gedackt 8´ | ||
Gamba 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Fleut 4´ | ||
Octava 2´ | ||
Mixtur 2 chor | ||
Trumpet 8´ |
Manual I | Pedalverk | |
Subbas 16´ | Bihangs | |
Principal 8´ | ||
Gedackt 8´ | ||
Gamba 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Fleut 4´ | ||
Octava 2´ | ||
Mixtur 2 chor | ||
Trumpet 8´ |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Kvintadena 4´ | Oktava 8´ |
Rörflöjt 4´ | Spetsflöjt 4´ | Nachthorn 4´ |
Oktava 2´ | Principal 2´ | Kvintadena 2´ |
Sesquialtera 2 ch | Scharf 2 ch | Rauschkvint 3 ch |
Mixtur 3 ch | Krumhornsregal 8´ | Fagott 16´ |
Rankett 16´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Blockflöjt 4´ | |
Mixtur 3 chor | Principal 2´ | |
Nasat 1 1/3´ | Pneumatisk |
Manual I | ||
Gedackt 8´ | ||
Fleut dámour 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Fleut 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Trumpet 8´B | k |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Ekobas 16´ |
Flute harmonique 8´ | Violin 8´ | Violoncell 8´ |
Gamba 8´ | Voix celeste 8´ | |
Oktava 4´ | Flute octaviante 4´ | |
Trumpet 8´ | Waldflöjt 2´ | |
Manual | ||
Gedackt 8´ | ´ | |
Fleut dámour 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Fleut 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Trumpet 8´B |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Principal 8´ |
Hålflöjt 4´ | Principal 2´ | Flöjt 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Sesqialtera 2 ch | Trumpet 4´ |
Gemshorn 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | |
Regal 8´ | ||
Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Principal 8´ |
Hålflöjt 4´ | Principal 2´ | Flöjt 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Sesqialtera 2 ch | Trumpet 4´ |
Gemshorn 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | |
Regal 8´ | ||
Mekanisk |