Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Fugara 8´ | Gedackt 8´ |
Quintatön 4´ | Spillpfeife 4´ | Gedacktpommer 4´ |
Waldflöjt 2´ | Kvint 2 2/3´ | |
Mixtur 3 chor | Principal 2´ | |
Ters 1 3/5´ | ||
Oktava 1´ | Mekanisk | |
Tremulant |
Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedakt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Gemshorn 4´ | Gedakt 8´ |
Gedacktflöjt 4´ | Blockflöjt 2´ | Oktava 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Nasat 1 1/3´ | Nachthorn 2´ |
Oktava 2´ | Ters 4/5´ | Mixtur 3 chor |
Mixtur 4 chor | Scharf 2 chor | Fagott 16´ |
Dulcian 16´ | Krumhorn 8´ | |
Trumpet 8´ | Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Fugara 8´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Koppelflöjt 4´ | Rörkvint 4´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Rauschkvint 3 ch |
Oktava 2´ | Täckflöjt 2´ | Fagott 16´ |
Sesquialtera 2 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | Mekanisk |
Krumhorn 8´ | ||
Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Salicional 8´ | |
Gedacktflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Ters 1 3/5´ | |
Rörskalmeja 8´ | Nasat 1 1/3´ | |
Tremulant | Tremulant | Mekanisk |
Manual I | Pedalverk | |
Gedakt 8´ | Bihangs | |
Fugura 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Oktava 2´ |
Huvudverk | Svällverk | Crec V | Pedal |
Borduna 16´ | Hålflöjt 8´ | Rörflöjt 8´ | Principal 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | Salicional 8 | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Blockflöjt 2´ | ´Tvärflöjt 4´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Nasat 1 1/3´ | Spetsflöjt 2 2/3´ | Gedackt 8´ |
Kvinta 2 2/3´ | Scharf 3 ch | Principal 2´ | Flöjt 4´ |
Oktava 2´ | Krumhorn 8´ | Ters 1 3/5´ | Mixtur 3 ch |
Mixtur 5 ch | Tremulant | Oktava 1´ | Basun 16´ |
Trumpet 8´ | Dulcian 16´ | Trumpet 4´ | |
Skalmeja 4´ |
Huvudverk | Svällverk | Crec V | Pedal |
Borduna 16´ | Hålflöjt 8´ | Rörflöjt 8´ | Principal 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | Salicional 8 | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Blockflöjt 2´ | ´Tvärflöjt 4´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Nasat 1 1/3´ | Spetsflöjt 2 2/3´ | Gedackt 8´ |
Kvinta 2 2/3´ | Scharf 3 ch | Principal 2´ | Flöjt 4´ |
Oktava 2´ | Krumhorn 8´ | Ters 1 3/5´ | Mixtur 3 ch |
Mixtur 5 ch | Tremulant | Oktava 1´ | Basun 16´ |
Trumpet 8´ | Dulcian 16´ | Trumpet 4´ | |
Skalmeja 4´ |
Manual I | ||
Gedakt 8´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | ||
Mixtur 1 ch |
Manual | Pedal | |
Blockflöjt 8´B/D | Subbas 16´ | |
Principal 4´B/D | ||
Pommer 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Scharf ? | Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Trögedackt 8´ | Bihängd | |
Principal 4´ | ||
Gedacktflöjt 4´ | ||
Kvintadena 2´ | ||
Mixtur 2 ch | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Violinprincipal 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Salicet 16´ |
Flute harmonique 8´ | Principal 4´ | Cello 8´ |
Oktava 4´ | Flute octaviante 4´ | Basun 16´ |
Gemshorn 4´ | Nasard 2 2/3´ | |
Kvinta 2 2/3´ | Flöjt 2´ | |
Oktava 2´ | Eufon 8´ | |
Mixtur 3 ch 1 1/3´ | ||
Trumpet 8´ | Pneumatisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Koppelflöjt 4´ | Principal 8´ |
Oktava 4´ | Kvintadena 4´ | Nachthorn 4´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Rauschkvint 3 ch |
Oktava 2´ | Gadacktflöjt 2´ | Fagott 16´ |
Sesquialtera 2 ch | Kvinta 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | |
Krumhornregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Borduna 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 1 1/3´ | Krumhorn 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Fugara 4´ | Oktavbas 8´ |
Kvinta dena 4´ | Principal 2´ | Nachthorn 4´ |
Blockflöjt 2´ | Kvinta 1 1/3´ | |
Mixtur 4 ch | Dulcian 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Spillfeife 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Oktava 1´ | Nasat 1 1/3´ | |
Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Fugara 8´ | Violon 8´ |
Gedackt 8´ | Salicional 8´ | Kvinta 3 1/3´ |
Viola di Gamba 8´ | Principal 4´ | Oktava 4´ |
Oktava 4´ | Täckflöjt 4´ | Basun 16´ |
Rörflöjt 4´ | Nasard 2 2/3´ | |
Kvinta 2 2/3´ | Waldflöjt 2´ | |
Oktava 2´ | Ters 1 3/5´ | |
Mixtur 5 ch | Kvintcymbel 3 ch | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ |
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Bihängd | |
Principal 4´ | ||
Rörpommer 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Basetthorn 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Ekobas 16´ |
Gamba 8´ | Voix céleste 8´ | |
Flute harmonique 8´ | Röeflöjt 8´ | |
Oktava 4´ | Flute octaviante 4´ | |
Cornett 3 ch | Waldflöjt 2´ | |
Trumpet 8´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Blöckflöjt 4´ | Principal 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Nachthorn 4´ |
Oktava 2´ | Gedacktflöjt 2´ | Kvintadena 2´ |
Mixtur 3-4 ch | Scharf 2 ch | |
Dulcian 8´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Blöckflöjt 4´ | Principal 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Nachthorn 4´ |
Oktava 2´ | Gedacktflöjt 2´ | Kvintadena 2´ |
Mixtur 3-4 ch | Scharf 2 ch | |
Dulcian 8´ | Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Borduna 16´ | Subbas 16´ | |
Principal 8´ | Violoncell 8´ | |
Salicional 8´ | ||
Rörflöjt 8´ | ||
Violin 8´ | ||
Oktava 4´ | Mekanisk | |
Trumpet 8´ |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Salicional 8´ | Gedakt 8´ |
Gedaktflöjt 4´ | Koppelflöjt 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur II | Nasat 2 2/3´ | |
Ters 1 3/5´ | Mekanisk | |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8 B/D | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Viola di Gamba 8´ | Violincell 8´ |
Gedackt 8´ | Principal 4´ | Basun 16´ |
Fugara 8´ | Täckflöjt 4´ | |
Oktava 4´ | Flaute Piccolo 2´ | |
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Mixtur 4 ch | Mekanisk | |
Trumpet 8 B/D | Sväll |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Fugara 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Violin 8´ |
Gedackt 8´ | Salicional 8´ | Gedackt 8´ |
Spetsgamba 8´ | Principal 4´ | Oktava 4´ |
Oktava 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Basun 16´ |
Oktava 2´ | Kvinta 2 2/3 | |
Koppelflöjt 2´ | Blockflöjt 2´ | |
Mixtur 4 ch | Ters 1 3/5 | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ | Sväll |
Manual I | Manual II | Manual III | Pedalverk |
Gedacktpommer 16´ | Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | salicional 8´ | Oktava 8´ |
Spetflöjt 8´ | Koppelflöjt 4´ | Voix céleste 8´ | Borduna 8´ |
Oktava 4´ | Gemshorn 2´ | Gedacktflöjt 4´ | Flöjt 4´ |
Rörflöjt 4´ | Nasat 1 1/3´ | Principal 2´ | Nachthorn 2´ |
Kvinta 2 2/3´ | Sesquialtera 2 ch | Sifflöjt 1´ | Rauschkvint 4 ch |
Oktava 2´ | Scharf 3 ch | Spetskvint 2 2/3´ | Basun 16´ |
Mixtur 4 ch | Krumhorn 8´ | Ters 1 3/5´ | Trumpet 4´ |
Trumpet 8´ | Tremulant | Cynbel 3 ch | |
Dulcian 16´ | |||
Oboe 8´ | |||
Tremulant |
Manual I | Pedalverk | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Gemshorn 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | ||
Scharf 2 ch | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Gedackt 8´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Blockflöjt 4´ | |
Gemshorn 1 1/3´ | Svegel 2´ | |
Sväll | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Hålflöjt 8´ | Trägedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Qvintadena 4´ | Gedacktbas 8´ |
Nasat 3´ | Täckflöjt 2´ | |
Regal 8´ | ||
Oktava 2´ | Tremulant | |
Mixtur III | ||
Mekanisk |
Manual I | Pedalverk | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Scharf 3 chor | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Gedackt 8´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | BGedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gamba 8´ | Borduna 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Sesquilaltera 2 ch | Mekanisk |