Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Huvudverk | Pedalverk | |
Principal 8´ | Subbas 16´ | |
Fugara 8´ | ||
Salicional 8´ | ||
Borduna 8´ | ||
Oktava 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Mixtur 4 chor | ||
Dulcian 16´ | ||
Trumpet 8´ | Pneumatisk |
Huvudverk | Pedalverk | |
Rörflöjt 8´ | Trägedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Salicional 8´ | |
Italiensk Flöjt 4´ | Pommer 4´ | |
Oktava 2´ | Waldflöjt 2´ | |
Scharf 2 ch | Ters 1 3/5´ | |
Principal 1´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Violoncell 8´ |
Gamba 8´ | Violin 8´ | Basun 16´ |
Flute harmonique 8´ | Voix céleste 8´ | |
Oktava 2´ | ||
Trumpet 8´ | Halv Pneumatisk | |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedackt 16´ | Open fleut 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Quintadena 8´ | Principal 8´ |
Gedackt 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Rörflöjt 4´ | Quinta 6´ |
Waldflöjt 4´ | Spetsfleut 2´ | Oktava 4´ |
Quinta 3´ | Scharf 3 chor | Basun 16´ |
Oktava 2´ | Dulcian 8´B | Trumpet 8´ |
Ters 1 3/5´ | Vox Humana 8´D | |
Mixtur 4 chor | Tremulant | Mekanisk |
Trumpet 8´ |
Manual | Pedalverk | |
Gedackt 8´ | Bihängd | |
Rörflöjt 4´ | Oktava 8´ | |
Principal 2´ | ||
Kvinta 1 1/3´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |
Bourduna 8´ | Sesqialtera 2 ch | |
Oktava 4´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Mixture 3-4 ch | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Nachthorn 4´ | Borduna 8´ |
Gedackt 8´ | Blockflöjt 2´ | |
Oktava 4´ | Larigot 1 1/3´ | |
Mixtur 1 ch |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 4´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Fugura 8´ | Gedackt 8´ |
Gedackt 8´ | Spelpfeife 4´ | Nachthorn 4´ |
Gedacktflöjt 4´ | Principal 2´ | Rauschkvint II |
Waldflöjt 2´ | Sifflöjt 1 1/3´ | Fagott 16´ |
Sesquialtera II | Scharf II | |
Mixtur III | Dulcian 8´ | |
Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Kvintadena 4´ | Oktava 4´ |
Gedackt 8´ | Nachthorn 2´ | |
Oktava 4´ | Larigot 1 1/3´ | |
Scharf 3 ch | ||
Dulcian 8´ | Pneumatisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8` | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Gedacktbas 8´ |
Oktava 4´ | Spetsflöjt 4´ | |
Täckflöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | |
Kvinta 2 2/3´ | Octavin 1´ | |
Oktava 2´ | Tremulant | Pneumatisk |
Tremulant |
Manual I | Pedalverk | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Träflöjt 4´ | ||
Gemshorn 2´ | ||
Svegel 1 1/3´ | ||
Dulcian 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | B verk | Pedalverk |
Trägedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gemhorn 4´ | Flöjtbas 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Koralbas 2ch |
Oktava 2´ | Kvintadena 2´ | Dulcian 16´ |
Mixtur 3 ch 1 1/3 | Scharf 2 ch 1/2 | |
Skalmejaregal 8´ | ||
Tremulant | ||
Koppel: |
Koppelflöjt 8 | ||
Principal 4´ | ||
´Spetsgedackt 4´ | ||
Gemhorn 2´ | ||
Mixtur 3 ch |
Manual I | Pedal | |
Borduna 16 B/D | Bihangs | |
Principal 8 B/D | ||
Dubbelflöjt 8´ | ||
Fugura 8´ | ||
Flue d´amour 1835/1968 | ||
Oktava 4´ | Mekanisk | |
Flöjt 4´ | ||
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Scharf 3 ch | ||
Trumpet 8 B/D |
Manual | ||
Gedackt 8´ | ||
Pommer 4´ | ||
Principal 1´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Borduna 16 B/D | Borduna 8´ | Pihangs |
Principal 8´ | Salicional 8´ | |
Gamba 8´ | Principal 4´ | |
Oktava 4´ | Flue octaviante 4´ | |
Flöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | Mekanisk | |
Trumpet 8 B/D |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Violinprincipal 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Voix céleste 8´ | Violoncell 8´ |
Gamba 8´ | Salicional 8´ | |
Flue harmonique 8´ | Rörflöjt 8´ | |
Oktava 4´ | Violin 4´ | |
Oktava 2´ | Sväll | Pneumatisk |
Trumpet 8´ |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´D | Rörlöjt 8´ | Subbas 16´ |
Öppenflöjt 8´D | Spetsflöjt 4´ | Gedacktpommer 8´ |
Gedackt 8´B | Svegel 2´ | |
Principal 4´ | Tertian II | |
Koppelflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | Mekanisk | |
Mixtur IV |
Manual I | Manual II | Manual III | Pedal |
Trägedackt 8´ | Kvintadena 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Principal 8´ | Kvintadena 4´ | Gedackt 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Gedackt 8´ | Gedackt 4´ | Principal 8´ |
Blockflöjt 2´ | Oktava 4´ | Principal 2´ | Nachthorn 4´ |
Nasat 1 1/3´ | Rörflöjt 4´ | Cymbel 2 ch | Kvintadena 2´ |
Ters 4/5 | Spetskvint 2 2/3´ | Regal 8´ | Mixtur 3 ch |
Rörskalmeja 8´ | Oktava 2´ | Fagott 16´ | |
Tremulant | Mixtur 4 ch | ||
Trumpet 8´ | Mekanisk |
Manual I | ||
Gedackt 8´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Mixtur 2 ch | ||
Mixtur 3 ch | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8 D | Bihangs | |
Gedackt 8 B/D | ||
Kvintadena 8´ | ||
Principal 3 B/D | ||
Gedacktflöjt 4´ | ||
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ | ||
Tertian 2 ch | ||
Scharf 2 ch | ||
Trumpet 8 B/D | ||
Vox humana 8 D | ||
Trumpet 4´B | Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Fugara 8´ | ||
Pricipal 4´ | ||
Gemshorn 2´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Mixtur 2 ch | Mekanisk |
Manual I | ||
Gedackt 8´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Svegel 2´ |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Rankett 16´ | |
Rörflöjt 4´ | Bihangs | |
Pricipal 2´ | ||
Oktava 1´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | BGedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gamba 8´ | Borduna 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Sesquilaltera 2 ch | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | |
Oktava 4´ | Gemhorn 4´ | |
Mixtur 4 ch | Kvinta 2 2/3´ | |
Blockflöjt 2´ | ||
Sesquilaltera 2 ch | Pneumatisk |