Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Violinprincipal 8´ | Gedacktbas 16´ |
Principal 8´ | Voix céleste 8´ | Subbas 16´ |
Flöjt vibrato 8´ | salicional 8´ | Principal 8´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
Horn 4´ | Hålflöjt 4´ | |
Mixtur 3 ch | Nachthorn 2´ | |
Sesquialtera 2 ch | Pneumatisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Fugara 8´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Voix Celeste 8´ | Borduna 8´ |
Koppelflöjt 4´ | Tvärflöjt 4´ | Flöjtbas 4´ |
Oktava 2´ | Flautino 2´ | Fagott 16´ |
Sesquialtera II | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur IV | Scharf 3´ | |
Trumpet 8´ | Oboe 8´ | Pneumatisk |
Tremulant |
Manual I | Pedalverk | |
Principal 8´ | Subbas 16´ | |
Gedackt 8 B/D | Borduna 8´ | |
Viola di Gamba 8´ | ||
Principal 4 B/D | ||
Spetsfleut 4 B/D | ||
Nasat 3 B/D | ||
Oktava 2´ | ||
Vox Virginea 8´ | Pneumatisk |
Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gedacktflöjt 4´ | Principal 8´ |
Hålflöjt 4´ | Principal 2´ | Kvintadena 4´ |
Nasat 2 2/3´ | Spetskvint 1 1/3´ | Rauschkvint 2 ch |
Oktava 2´ | Scharf 2 ch | Fagott 16´ |
Mixtur 3-4 ch | Vox humana 8´ | Mixtur 3 chor |
Dulcian 16´ | Fagott 16´ | |
Dulcian 16´ | ||
Trumpet 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Pedalverk | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Gemshorn 2´ | ||
Scharf 2 chor | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
Krumhornsregal 8´ | ||
Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Kvintadena 4´ | |
Oktava 2´ | Nasard 2 2/3´ | |
Mixtur 4 ch | Principal 2´ | |
Pneumatisk |
Huvudverk | Pedalverk | |
Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ | |
Fugara 8´ | Koralbas 4´ | |
Principal 4´ | ||
Gedackt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Sifflöjt 1´ | ||
Mixtur 3 ch | ||
Pneumatisk |
Huvudverk | Svällverk | RP | Pedal |
Principal 8´ | Fugara 8´ | Trägedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Voix céleste 8´ | Spetsflöjt 4´ | Principalbas 8´ |
Oktava 4´ | Gedackt 8´ | Principal 2´ | Gedacktbas 8´ |
Koppelflöjt 4´ | Principal 4´ | Nasat 1 1/3´ | Koralbas 4´ |
Oktava 2´ | Tvärflöjt 4´ | Cymbel 3 ch | Nachthorn 2´ |
Cornett 3 ch | Kvinta 2 2/3´ | Rörskalmeja 8´ | Mixtur 4 ch |
Mixtur 5 ch | Waldflöjt 2´ | Basun 16´ | |
Fagott II 16` | Ters 1 3/5´ | Trumpet 4´ | |
Trumpet 8´ | Oktava 1´ | ||
Scharf 3 ch | |||
Zinka 8´ | |||
Tremulant |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Bihangs | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Kvintadena 2´ | ||
Mixtur 2 chor | Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Bihangs | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Kvintadena 2´ | ||
Mixtur 2 chor | Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Bihangs | |
Principal 4´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Kvinta 2 2/3´ | ||
Oktava 2´ |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Klein Gedackt 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Mixtur 2 ch | ||
Dulcian 8´ |
Manual | Pedal | |
Gedackt 8´ | Bihängd | |
Principal 4´ | ||
Rörpommer 4´ | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |
Huvudverk | Pedal | |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Täckflöjt 4´ | Oktava 8´ |
Rörflöjt 4´ | Kvintadena 4´ | Nachthorn 4´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch 1 1/3´ | Scharf 3 ch 1´ | |
Regal 8´ | Mekanisk |
Huvudverk | Pedal | |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Subbas 16´ | Flöjt 4´ | |
Principal 8´ | Nasat 2 2/3´ | |
Gamba 8´ | Svegel 2´ | |
Oktava 4´ | ||
Pneumatisk |