Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Trägedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | fugura 8´ | Gedackt 8´ |
Borduna 8´ | Spetsflöjt 4´ | Oktava 4´ |
Oktava 4´ | Kvintadena 4´ | Nachthorn 2´ |
Flöjt 4´ | Principal 2´ | Fagott 16´ |
Kvinta 2 2/3´ | Gedacktflöjt 2´ | |
Oktava 2´ | Sesquialtera 2 ch | Mekanisk |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ |
Manual I | Pedalverk | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Kvintadena 4´B | ||
Waldflöjt 2´ | ||
Sifflöjt 1´ | ||
Sesquialtera D | Mekanisk | |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Borduna 16´ | Flauto amabile 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Ekobas 16´ |
Gedackt 8´ | Principal 4´ | Koralbas 8´ |
Kvintadena 8´ | Flöjt 4´ | Nachthorn 4´ |
Oktava 4´ | Svegel 2´ | Basun 16´ |
Flöjt 4´ | Superkvint 1 1/3´ | Corno 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Sesquialtera 2 ch | |
Oktava 2´ | Scharf 3 ch | |
Mixtur 4 chor | Oboe 8´ | |
Trumpet 8´ | Tremulant | Pneumatisk |
Huvudverk | ||
Gedackt 8´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Oktava 1´ | Mekanisk |
Huvudverk | ||
Gedackt 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | Mekanisk | |
Kvinta 1 1/3´ |
Huvudverk | Positiv | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Täckflöjt 4´ | Borduna 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Kvintadena 4´ |
Blockflöjt 2´ | Nasat 1 1/3 | Nachthorn 2´ |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | |
Dulcian 8´ | Sesquialtera 2 ch | |
Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |
Bourduna 8´ | Sesqialtera 2 ch | |
Oktava 4´ | ||
Flöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Mixture 3-4 ch | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Flue dámour 8` | Rörflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Principal 2´ | Oktava 4´ |
Täckflöjt 4´ | Nasat 1 1/3´ | Kvintadena 2´ |
Oktava 2´ | Scharf 2 ch | Fagott 16´ |
Mixtur 3 ch | Regal 8´ | |
Trumpet 8´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Täckflöjt 4´ | Oktava 8´ |
Flöjt 4´ | Principal 2´ | Kvintadena 4´ |
Gemhorn 2´ | Larigot 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Scharf 2 ch | |
Sesquialtera 2 ch | Mekanisk | |
Tremulant |
Huvudverk | Bröstverk | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Salicional 8´ | Kvintadena 4´ | Principal 8´ |
Täckflöjt 4´ | Blockflöjt 2´ | |
Rauschkvint 2 ch | Svegel 1´ | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Spetsflöjt 4´ | Principal 8´ |
Rörflöjt 4´ | Kvintadena 4´ | Koralbas 4´ |
Gemhorn 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Sifdlöjt 1´ | |
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8B/D | Dubbelflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Salicional 8´ | Borduna 8´ |
Oktava 4 B/D | Vox Retusa 4´ | |
Täckflöjt 4´ | Spetsflöjt 2´ | |
Oktava 2´ | Oboe 8´ | |
Mixtur III | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | BGedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gamba 8´ | Borduna 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Sesquilaltera 2 ch | Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Basetthorn 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Ekobas 16´ |
Flute harmonique 8´ | Salicional 8´ | |
Gamba 8´ | Voix céleste 8´ | |
Oktava 4´ | Flue octaviante 4´ | |
Cornett 3 chor | Waldflöjt 2´ | Pneumatisk |
Trumpet 8´ |
Huvudverk | Pedal | |
Gedackt 8´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Scharf 2 chor | Mekanisk | |
Manual I | Manual II | Pedalverk |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Kvintadena 8´ | Oktavbas 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Koralbas 4´ |
Gedacktflöjt 4´ | Blockflöjt 4´ | Fagott 16´ |
Kvinta 2 2/3 | Gemshorn 2´ | |
Oktava 2´ | Sesquialtera 2 ch | |
Mixtur 4-5 ch | Scharf 3 ch | |
Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ | |
Koppel: |
Manual I | ||
Gedackt 8´ | ||
Spillpfeife 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | ||
Mekanisk |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | Oktava 4´ |
Mixtur 4 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Skalmeja 8´ | Sesquialtera 2 ch |
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Sordun 16´ | |
Principal 4´ | Gedackt 8´ | |
Rörflöjt 4´ | ||
Kvintadena 2´ | ||
Mixtur 2 ch | ||
Mekanisk |
Manual I | Pedal | |
Principal 8´D | Sordun 16´ | |
Gedacht 8´ | Gedackt 8´ | |
Quintadena 8` | ||
Principal 4´ | ||
Fleut douce 4´ | ||
Quinta 3´ | Mekanisk | |
Octava 2´ | ||
Scharff III ch | ||
Trumpet 8´B/D | ||
Vox humana 8´D | ||
Trumpet 4´B | ||
Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Kvintadena 8´ | Oktava 8´ |
Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
Spetsflöjt 8´ | Gedacktflöjt 4´ | Oktava 4´ |
Oktava 4´ | Blockflöjt 2´ | Fagott 16´ |
Flüe octaviante 4´ | Oktava 1´ | |
Kvinta 2 2/3´ | Nasat 1 1/3´ | |
Oktava 2´ | Mekanisk | |
Mixtur 4-5 ch |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Spetsgamba 8´ | Oktava 8´ |
Oktava 4´ | Koppelflöjt 4´ | Gemshorn 4´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Nachthorn 2´ |
Oktava 2´ | Gedacktflöjt 2´ | Rauschkvint 3 ch |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | Fagott 16´ |
Sesquialtera 2 ch | ||
Scharf 2 ch | Mekanisk | |
Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Principal 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
Flute harmonique 8´ | Salicional 8´ | Oktava 4´ |
Oktava 4´ | Flüte Octaviante 4´ | Basun 16´ |
Kvinta 2 2/3´ | Nasat 2 2/3´ | |
Oktava 2´ | Blockflöjt 2´ | |
Mixtur 1-5 ch | Nasat 1 3/5´ | |
Trumpet 8´ | Cymbel 3 ch | Pneumatisk |
Krumhorn 8´ |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Fugara 8´ | Principalbas 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Gedacktbas 8´ |
Traversflöjt 4´ | Koppelflöjt 4´ | Pommer 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Waldflöjt 2´ | Mixtur III |
Oktava 2´ | Nasat 1 1/3´ | Basun 16´ |
Mixtur 1-5 ch | Sesquialtera II | |
Trumpet 8´ | Scharf III | Mekanisk |
Hautbois 8´ | ||
Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Salicional 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Flüte harmonique 8´ | Violoncell 8´ |
Fugara 8´ | Gamba 8´ | Basun 16´ |
Rörflöjt 8´ | Vox retusa 8´ | |
Gemhorn 8´ | ||
Oktava 4´ | Mekanisk | |
Oktava2´ | ||
Cornett 4 ch | ||
Trumpet 8´ | ||
Manual I | Manual II | Pedal |
Borduna 16´ | Vox Retusa 8´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Flüte harmonique 8´ | Violoncell 8´ |
Fugara 8´ | Gamba 8´ | Basun 16´ |
Rörflöjt 8´ | Gamba 8´ | |
Gemhorn 8´ | Callcant | |
Oktava 4´ | ||
Oktava2´ | ||
Cornett 4 ch | ||
Trumpet 8´ | ||
Manual I | Pedal | |
Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
Principal 4´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Nasat 1 1/3´ | ||
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Gedackt 8´ | Spetsflöjt 4´ | Borduna 8´ |
Oktava 4´ | Principal 2´ | Koralbas 4´ |
Rörflöjt 4´ | Sesquialtera 2 ch | |
Gemhorn 2´ | Scharf 2 ch | |
Mixtur 3 ch | Mekanisk | |
Regal 8´ |
Manual I | Manual II | Pedal |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Flue Harmonique 8´ | Hålflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Oktava 4´ | Principal 2´ | Oktava 4´ |
Täckflöjt 4´ | Scharf 2 ch | |
Svegel 2´ | ||
Mixtur 3 ch | Sesquilaltera 2 ch | Halvpneumatisk |
Manual I | Pedal | |
Principal 8´ | Borduna 16´ | |
Rörflöjt 8´B/D | f.ö. bihängd | |
Fleut Amabile 8´ | ||
Octava 4´ | ||
Fugara 4´ | ||
Qvinta 3´ | Mekanisk | |
Octava 2´ | ||
Crescendosvällare |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | BGedackt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Gamba 8´ | |
Spetsflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | |
Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | |
Sesquilaltera 2 ch | Mekanisk |