21:36 2011-05-16
Huvudverk | Ryggpositiv | Svällverk | Pedalverk |
Gedacktpommer 16´ | Principal 8´ | Principal 8´ | Principal 16´ |
Principal 8´fasad | Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Spetsflöjt 8´ | Qvintadena 8´ | Salicet 8´ | Gedakt 8´ |
Rörflöjt 4´ | Oktava 4´ | Voix celeste 8´ | Oktava 8´fasad |
Oktava 4´ | Koppelflöjt 4´ | Gedaktflöjt 4´ | Rörkvint 4´ |
Kvinta 2 2/3 | Gemshorn 2´ | Principal 4´ fasad | Oktava 4´ |
Oktava 2´ | Nasat 1 1/3 | Piccolo 2´ | Nachthorn 2´ |
Waldflöjt 2´ | Sesquialtera 2 chor | Oktava 1 | Mixtur 6 chor |
Cornett 3 chor | Scharf 4 chor | Spetsqvint 2 2/3 | Rauschvint 2 chor |
Mixtur 5-7 chor | Dulcian 16´ | Ters 1 3/5 | Basun 16´ |
Cymbel 3 chor | Krummhorn 8´ | Mixtur 5 chor | Trumpet 8´ |
Trumpet 8´ | Tremulant | Cymbel 3 chor | Trumpet 4´ |
Fagott 16´ | |||
Trumpet 8´ | |||
Oboe 8´ | |||
Skalmeja 4´ | |||
Tremulant |
Huvudverk | Öververket | Pedalverk | |
Quintadena 16´ | Gedackt 8´ | Untersatz 16´ | |
Principal 8´fasad | Principal 4´ | Quinta 6´ | |
Octava 4´ | Octavca 2´ | Gedakt 8´ | |
Octava 2´ | Scharf 3 chor | Quinta 3´ | |
Scharff 3 chor | Quinta 3´ | Principal 8´ | |
Trompette 16´ | Trompette 8´ | Oktava 4´ | |
Trompette 8´ | Trompette 4 bas | Blockfleut 1´ | |
Viola da Gamba 8´ | Vox Humana disk | Scharf 3 chor | |
Flagfleut 8´ | Quintadena 8´ | Basun 16´ | |
Fleutetravers 4´ | Kortfleut 4´ | Trompette 8´ | |
Spetsfleut 4´ | Trompette 4´ | ||
Rohrfleut 4´ | |||
Huvudverk | Ryggpositiv | Svällverk | Pedalverk |
Gedacktpommer 16´ | Principal 8´ | Principal 8´ | Principal 16´ |
Principal 8´fasad | Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Spetsflöjt 8´ | Qvintadena 8´ | Salicet 8´ | Gedakt 8´ |
Rörflöjt 4´ | Oktava 4´ | Voix celeste 8´ | Oktava 8´fasad |
Oktava 4´ | Koppelflöjt 4´ | Gedaktflöjt 4´ | Rörkvint 4´ |
Kvinta 2 2/3 | Gemshorn 2´ | Principal 4´ fasad | Oktava 4´ |
Oktava 2´ | Nasat 1 1/3 | Piccolo 2´ | Nachthorn 2´ |
Waldflöjt 2´ | Sesquialtera 2 chor | Oktava 1 | Mixtur 6 chor |
Cornett 3 chor | Scharf 4 chor | Spetsqvint 2 2/3 | Rauschvint 2 chor |
Mixtur 5-7 chor | Dulcian 16´ | Ters 1 3/5 | Basun 16´ |
Cymbel 3 chor | Krummhorn 8´ | Mixtur 5 chor | Trumpet 8´ |
Trumpet 8´ | Tremulant | Cymbel 3 chor | Trumpet 4´ |
Fagott 16´ | |||
Trumpet 8´ | |||
Oboe 8´ | |||
Skalmeja 4´ | |||
Tremulant |
Huvudverk | Bröstverk | Pedalverk |
Principal 8´ | Trägedackt 8´ | Subbas 16´ |
Rörgedackt 8´ | Vox retusa 8´ | Oktavbas 8´ |
Oktava 4´ | Rörflöjt 4´ | Gedacktbas 8´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 2´ | Gedacktpommer 4´ |
Kvinta 2 2/3´ | Blockflöjt 2´ | Nachthorn 2´ |
Oktava 2´ | Ters 1 3/5´ | Fagott 16´ |
Ters 1 3/3´ | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3-4 chor | Cymbel 2 chor | |
Trumpet 8´ | Rörskalmeja 8´ | Cymbelstjärna |
Tremulant | Tremulant | Mekanisk |
Manual I | ||
Gedackt 8´ | ||
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´´ | ||
Blockflöjt 2´ | ||
Oktava 1´ | Mekanisk |
Huvudverk | Svällverk | Pedal |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Koppelflöjt 4 | Borduna 8 |
Waldflöjt 2´ | Spetskvint 2 2/3´ | |
Svegel 1´ | ||
Tremulant | Mekanisk |
Manual 1 | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
Traversflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | Gedackt 8´ |
Principal 4´ | Principal 2´ | Gedacktpommer 4´ |
Kvinta 2 2/3 | Nasat 1 1/3´ | |
Mixtur 3 ch | Mekanisk |
HV I | SV II | Ped |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
Manual I | Manual II | Pedal |
Mixtur 2-3 chor | Holzgedakt 8´ | Subbas 16´ |
Gemshorn 2´ | Blockflöjt 4´ | Quintade 4´ |
Principal 4´ | Principal 2´ | |
Rörflöjt 8´ | Regal 8´ |
Manual I | Manual II | Pedal |
Mixtur 2-3 chor | Holzgedakt 8´ | Subbas 16´ |
Gemshorn 2´ | Blockflöjt 4´ | Quintade 4´ |
Principal 4´ | Principal 2´ | |
Rörflöjt 8´ | Regal 8´ |
HV I | SV II | Ped |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
Huvudverk | Bröstverk | Pedalverk |
Pommer 16´ | Rörflöjt 8´´ | Subbas 16´ |
Principal 8´ | Gamba 8´ | Principal 8´ |
Gedackt 8´ | Unda Maris 8´ | Borduna 8´ |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Flöjtbas 4´ |
Spetsflöjt 4´ | Koppelflöjt 4´ | Rauschkvint 3 chor |
Oktava 2´ | Blockflöjt 2´ | Fagott 16´ |
Cornett 3 chor | Nasat 1 1/3 | Skalmeja 4´ |
Mixtur 4 chor | Cymbel 3 chor | |
Trumpet 8´ | Rörskalmeja 8´ | |
Tremulant |
Manual I | Manual II | Pedal |
Rörflöjt 8´ | Gedakt 8´ | Subbas 16´ |
Spetsflöjt 4´ | Principal 4´ | Gedakt 8´ |
Gedaktflöjt 4´ | Svegal 2´ | Kvintadena 4´ |
Waldflöjt 2´ | Scharf 2 ch | |
Mixtur 3 ch | Dulcian 8´ |
HV I | SV II | Ped |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
HV I | Ped | |
Gedacht 8´ | Subbas 16´ | |
Rörflöjt 4´ | ||
Principal 2´ | ||
Limbelm 3 chor |
HV I | SV II | Ped |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
HV I | SV II | Ped |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Salicional 8´ | Oktava 3´ |
Waldflöjt 2´ | Gemshorn 4´ | Gedackt 4´ |
Mixtur III | Oktava 2´ | |
Dulcian 8´ |
HV I | ||
Gedacht 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Qvinta 3´ | ||
Octava 2´ | ||
Tertia 1 3/5´ | ||
Mixtur 3 chor | ||
Scharf 2 chor | ||
Trumpet 8´ |
Manual | ||
Gedackt 8´ | ||
Principal 4´ | ||
Oktava 2´ | ||
Täckflöjt 2´ |
HV I | SV II | Ped |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
Huvudverk | Svällverket | Pedal |
Blockflöjt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
Principal 4´ | Spetsflöjt 4´ | Gedakt 8 |
Gedakt 4´ | Principal 2´ | |
Alikvot 1´ | Tertian | |
Alikvot 2/3´ | Tremulant | |
Alikvot 1/2´ | Mekanisk |
HV I | SV II | Ped |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |
Manual I | Manual II | Pedalverk
Gedackt 8´ | Quintaden 8´ | Quintaden 16´ | Blockflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | Quinter 1 1/3 | Mixtur 3-4 f | Regal 8´ | Mekanisk | |